新化學品
化學物質以年總量噸數級距作為基準。
化學物質噸數計算為輸入或製造一個年度的估算,並依每年製造或輸入量及物質種類分為標準登錄、簡易登錄及少量登錄。
依照製造或輸入量及物質種類分為少量登錄、簡易登錄及標準登錄,所需提交資料有所不同。
登錄項目 | 登錄內容 | 少量登錄 | 簡易登錄 | 標登Ⅰ | 標登Ⅱ | 標登Ⅲ | 標登Ⅳ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一項 | 登錄人與物質辨識資訊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第二項 | 製造、用途暴露資訊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第三項 | 危害分類與標示 | ● | ● | ● | ● | ● | |
第四項 | 安全使用資訊 | ● | ● | ● | ● | ● | |
第五項 | 物理化學資訊 | ● | ● | ● | ● | ● | |
第六項 | 毒理資訊 | ● | ● | ● | ● | ||
第七項 | 生態毒理資訊 | ● | ● | ● | ● | ||
第八項 | 危害評估資訊 | ● | ● | ● | |||
第九項 | 暴露評估資訊 | ● | ● | ● |
物理化學特性資訊 | 標登Ⅰ | 標登Ⅱ | 標登Ⅲ | 標登Ⅳ |
---|---|---|---|---|
物質狀態 | ● | ● | ● | ● |
熔點/凝固點 | ● | ● | ● | ● |
沸點 | ● | ● | ● | ● |
密度 | ● | ● | ● | ● |
分配係數:正辛醇/水 | ● | ● | ● | ● |
水中溶解度 | ● | ● | ● | ● |
蒸氣壓 | ● | ● | ● | ● |
閃火點 | ● | ● | ● | ● |
易燃性 | ● | ● | ● | ● |
爆炸性 | ● | ● | ● | ● |
氧化性 | ● | ● | ● | ● |
pH值 | ● | ● | ● | ● |
自然溫度 | ● | ● | ● | ● |
黏度 | ● | ● | ||
金屬腐蝕性 | ● | ● |
毒理資訊 | 標登Ⅰ | 標登Ⅱ | 標登Ⅲ | 標登Ⅳ |
---|---|---|---|---|
急毒性:口服、吸入、皮膚 | ● | ● | ● | ● |
皮膚刺激 / 腐蝕性 | ● | ● | ● | ● |
眼睛刺激性 | ● | ● | ● | ● |
皮膚過敏性 | ● | ● | ● | ● |
基因毒性 | ● | ● | ● | ● |
基礎毒物動力學 | ○ | ○ | ○ | |
重複劑量毒性:口服、吸入、皮膚 | ● | ● | ● | |
生殖發育毒性 | ● | ● | ● | |
致癌性 | ○ |
○:可繳交測試計畫書代替測試報告。
●:需繳交測試報告。
更多登錄工具說明,請見點擊下載新化學物質及既有化學物質資料登錄工具說明第一版
生態毒理資訊 | 標登Ⅰ | 標登Ⅱ | 標登Ⅲ | 標登Ⅳ |
---|---|---|---|---|
非脊椎動物(水蚤)之短期毒性 | ● | ● | ● | ● |
對水生藻類及藍綠藻的毒性 | ● | ● | ● | ● |
水中生物降解:篩檢試驗 | ● | ● | ● | ● |
魚類之短期毒性 | ● | ● | ● | |
水解作用性 | ● | ● | ● | |
對微生物的毒性 | ○ | ○ | ○ | |
吸附/脫附作用 | ○ | ○ | ○ | |
非脊椎動物(水蚤)之長期毒性 | ○ | ○ | ||
魚類之長期毒性 | ○ | ○ | ||
對土壤中大生物體(節肢動物外)的毒性 | ○ | |||
對陸生植物的毒性 | ○ | |||
對土壤中微生物的毒性 | ○ | |||
水及底泥中生物降解:模擬試驗 | ○ | |||
土壤中生物降解 | ○ | |||
生物蓄積:水生生物 | ○ | |||
底泥毒性 | ○ |
○:可繳交測試計畫書代替測試報告。
●:需繳交測試報告。
非脊椎動物(如水蚤)之短期毒性
- 法規依循
OECD202
- 試驗體系
Daphnia magna
- 試驗目的
化學品在水生環境中對於動物蚤的危害評估,透過觀察得知動物蚤的死亡率並求得半數影響濃度(EC50)或無影響濃度(NOEC)。
- 試驗起至出具報告時間
3~6個月(含預試驗)。
對水生藻類及藍綠藻的毒性
- 法規依循
OECD201
- 試驗體系
羊角月牙藻
- 試驗目的
了解化學品在水生環境中對於藻類的影響,並透過抑制率求得半數影響濃度(EC50)或無影響濃度(NOEC)。
- 試驗起至出具報告時間
3~5個月(含預試驗)。
魚類之短毒性試驗
- 法規依循
OECD203
- 試驗體系
斑馬魚
- 試驗目的
魚類為脊椎動物同為水生環境中的最高消費者,利用化學品與魚類共同培養了解其中的危害程度,並透過死亡率並求得半數影響濃度(EC50)或無影響濃度(NOEC)。
- 試驗起至出具報告時間
3~6個月(含預試驗)。
生物降解試驗
- 法規依循
OECD301F
- 試驗體系
微生物
- 試驗目的
將化學品與微生物進行共同培養,了解化學品是否會出現降解的情況及對微生物是否造成抑制作用。
- 試驗起至出具報告時間
4~6個月
急毒性大鼠口服
- 法規依循
OECD 423
- 試驗體系
SD大鼠
- 試驗目的
了解化學品經由口服路徑進入體內所產生的短時間影響,進而了解致死劑量並判定LD50
- 試驗期間
14天